Prijs en Levertijd EPC Berekening
Op deze pagina vindt u onze prijslijst voor de EPC berekening. Deze prijzen dienen ter indicatie. Negentig procent van de aanvragen vallen binnen deze standaard tarieven, dit geldt vooral voor woningen. Voor appartementen en kantoren is het maatwerk.
Functie | Prijs vanaf |
---|---|
Woningen met woonfunctie | vanaf €225,-* |
Kantoorfunctie | vanaf €275,-* |
Appartementen woonfunctie / combinatiegebouw | vanaf €300,-* |
Sportfunctie | vanaf €225,-* |
Bijeenkomstfunctie | vanaf €250,-* |
Celfunctie | vanaf €225,-* |
Gezondheidszorgfunctie | vanaf €300,-* |
Logiesfunctie in logiesgebouw | vanaf €225,-* |
Onderwijsfunctie | vanaf €275,-* |
Winkelfunctie | vanaf €275,-* |
Industriefunctie | Geen eis |
* Prijzen kunnen afwijken van de offerte en zijn excl. btw.