BENG Eisen en norm
Lees hier alles over de BENG eisen en norm. In het onderstaande artikel leggen wij uit wat de nieuwe eisen zijn, hoe je deze interpreteert en hoe de verschillende begrippen zijn gedefinieerd.
De BENG eisen zijn de nieuwe energetische eisen die vanaf 1 januari 2021 worden gesteld aan alle nieuwbouw projecten. Deze zullen de huidige EPC norm vervangen.
De eisen zijn anders dan ons voorgaande stelsel en zijn opgesplitst in 3 indicatoren. Dit zijn de BENG 1, de BENG 2 en de BENG 3 indicatoren. Er dient aan alle drie de onderdelen te worden voldaan. In tabel 2 vindt u de actuele norm voor de verschillende gebruiksfuncties. Daarnaast is er ook nog een TO Juli eis. Deze eis geldt uitsluitend voor nieuwbouw woningen.
Per gebruiksfunctie (woonfunctie, kantoorfunctie, etc..) gelden er andere BENG eisen. Daarnaast wordt er ook een onderscheid gemaakt in de compactheid (verhouding Als/Ag) en of er sprake is van een standaard of lichte bouwwijze. Denk hierbij aan het verschil tussen een traditioneel metselwerk en HSB bouwmethode. Traditioneel metselwerk heeft meer thermische massa, wat positief is voor temperatuurschommelingen.
Als/ Ag is een geometrie verhouding. Hoe minder verliesoppervlakte een gebouw heeft, des te compacter de vorm van een gebouw is, des te strenger de norm. De compactheid van de vorm is daarom gerelateerd aan de BENG 1 eis.
Als = het totale verliesoppervlakte van het gebouw (binnen de energieschil)
Ag = het totale oppervlakte van het gebouw (binnen de energieschil)
Het verhoudingsgetal is een belangrijke toevoeging aan de BENG eisen omdat je anders appels met peren gaat vergelijken.
Tabel 1. Gemiddelde Als/ Ag verhouding
Gebouwtype | Als/ Ag verhouding |
---|---|
Appartementengebouw | 0,8 – 1,8 |
Tussenwoningen | 1,2 – 2,0 |
Hoekwoning en Twee onder een kap | 1,6 – 2,4 |
Vrijstaande woningen | 1,8 – 3,0 |
Zoals bovenstaande gepresenteerd, geldt de BENG 2 en 3 norm voor alle woonfuncties. Maar de BENG 1 is afhankelijk van verhouding Als/Ag en de bouwmethode. Om BENG 1 te bepalen, moeten we eerst het verhoudingsgetal berekenen. Stel voor we gaan uit van een vrijstaande woning. Deze woning heeft een vloeroppervlakte van 170 m² (Ag) en een verliesoppervlakte van 431,35 m² (Als). Als/Ag = 431,35/ 170 = 2,53.
Volgens bovenstaande tabel valt de woning onder ≤ 3 wat betekent dat we moeten kijken naar de BENG 1 eis van ≤ 55 +30 * (2,53-1,5) = 85,9. Ofwel de BENG 1 eis voor deze woning is ≤ 85,9 kWh/ m². Hierbij gaan we uit dat de woning traditioneel gebouwd is, en er geen sprake is van een lichte bouwmethode. Bij een lichte bouwmethode (zoals HSB bouw) mag de eis namelijk 5 kWh/ m² hoger liggen.
De TO juli eis geldt uitsluitend voor nieuwbouwwoningen en dus niet voor utiliteitsgebouwen. TO staat voor Temperatuuroverschrijdingen. Door hoge isolatiewaarde en veel glas op het zuiden is er een grote kans op oververhitting in een woning. Sinds 1 juli 2024 zijn de eisen opnieuw aangescherpt.
Eisen:
Lees voor meer informatie het artikel over: Risico tot oververhitting.
De BENG norm is de overkoepelende term voor de drie BENG indicatoren. Deze norm is afhankelijk van de gebruiksfuncties, de verhouding Als/Ag en de bouwmethode.
De norm wordt dan gepresenteerd als een verhoudingsgetal. Dit verhoudingsgetal is en opsomming van het gebruiksoppervlakte (GBO) van de verschillende gebruiksfuncties. Op deze manier wordt het combinatiegebouw procentueel gezien bij elkaar opgeteld, dit vorm de eis. De eis is dan uniek voor de samenstelling van dat gebouw. Belangrijk om te weten is dat als u gaat schuiven in het gebouw (indeling en GBO per functie aanpassen) dat de BENG norm ook verandert. Dit wordt gelukkig automatische in de BENG berekening gegenereerd. Het bovenstaande geldt alleen voor verschillende utiliteitsfuncties. Voor een woonfunctie in combinatie met een utiliteitsfunctie is altijd een aparte berekening nodig.
Tabel 2. De definitieve BENG-eisen
Gebruiksfunctie | BENG 1 Energiebehoefte [kWh/m²] | BENG 2 Primair energiegebruik [kWh/m²] | BENG 3 Aandeel hernieuwbare energie [%] |
---|---|---|---|
Woonfunctie | – | – | – |
a. woongebouw (1) | Indien Als/Ag ≤ 1,83 BENG 1 ≤ 65 | ≤50 | ≥40 |
– | Indien 1,83 kleiner dan Als/Ag ≤ 3,0 BENG 1 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag -1,5) | ≤50 | ≥40 |
– | Indien Als/Ag > 3,0 BENG 1 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag -3,0) | ≤50 | ≥40 |
b. woonwagen | BENG 1 ≤ 100 + 30 * (Als/Ag -2,0) | ≤60 | ≥50 |
c. drijvend bouwwerk nieuwe ligplaats | BENG 1 ≤ 80 + 30 * (Als/Ag -1,5) | ≤50 | ≥50 |
d. drijvend bouwwerk bestaande ligplaats | BENG 1 ≤ 80 + 30 * (Als/Ag -1,5) | ≤70 | ≥ 50 |
e. andere woonfunctie (1) | Indien Als/Ag ≤ 1,5 BENG 1 ≤ 55 | ≤30 | ≥50 |
– | Indien 1,5 kleiner dan Als/Ag ≤ 3,0 BENG 1 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag -1,5) | ≤30 | ≥50 |
– | Indien Als/Ag > 3,0 BENG 1 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag -3,0) | ≤30 | ≥50 |
Bijeenkomstfunctie | – | – | – |
a. Voor kinderopvang | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 160 | ≤70 | ≥40 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 160 + 30 * (Als/Ag -1,8) | ≤70 | ≥40 |
b. Andere bijeenkomstfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 90 | ≤60 | ≥30 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 90 + 30 * (Als/Ag -1,8) | ≤60 | ≥30 |
Celfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 160 | ≤120 | ≥30 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 160 + 35 * (Als/Ag -1,8) | ≤120 | ≥30 |
Gezondheidszorgfunctie | – | – | – |
a. Met bedgebied | BENG 1 ≤ 350 | ≤130 | ≥30 |
b. Andere gezondheidszorgfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 90 | ≤50 | ≥40 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 90 + 35 * (Als/Ag -1,8) | ≤50 | ≥40 |
Kantoorfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 90 | ≤40 | ≥30 |
Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 90 + 30 * (Als/Ag -1,8) | ≤40 | ≥30 | |
Logiesfunctie | – | – | – |
a. in een logiesgebouw | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 100 | ≤130 | ≥40 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 100 + 35 * (Als/Ag -1,8) | ≤130 | ≥40 |
b. Andere logiesfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,5 BENG 1 ≤ 55 | ≤40 | ≥50 |
– | Indien 1,5 kleiner dan Als/Ag ≤ 3,0 BENG 1 ≤ 55 +30 * (Als/Ag -1,5) | ≤40 | ≥50 |
– | Indien Als/Ag > 3,0 BENG 1 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag -3,0) | ≤40 | ≥50 |
Onderwijsfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 190 | ≤70 | ≥40 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 190 + 30 * (Als/Ag -1,8) | ≤70 | ≥40 |
Sportfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 40 | ≤90 | ≥30 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 40 + 15 * (Als/Ag -1,8) | ≤90 | ≥30 |
Winkelfunctie | Indien Als/Ag ≤ 1,8 BENG 1 ≤ 70 | ≤60 | ≥30 |
– | Indien Als/Ag > 1,8 BENG 1 ≤ 70 + 30 * (Als/Ag -1,8) | ≤60 | ≥30 |
1): voor lichte en middelzware grondgebonden woningen (‘andere woonfunctie’) en woongebouwen is het mogelijk de eis aan BENG 1 voor lichte en gemengde constructies 5 kWh/m2 hoger te leggen. Dit heeft te maken met de thermische massa van het gebouw. Lichte scheidingsconstructies zoals HSB bouw voldoen minder snel aan de eisen.